- CẤP ĐỘ STARTERS
CN | F. name | Last name | Result | Total |
0001 | AN | DINH NGOC BAO | RW5-L5-S5 | 15 |
0002 | AN | LE NGO BAO | RW5-L5-S5 | 15 |
0003 | AN | NGUYEN THIEN | RW3-L4-S5 | 12 |
0004 | AN | NGUYEN PHUC THIEN | RW5-L5-S5 | 15 |
0006 | BAO | PHAN THANH GIA | RW3-L4-S5 | 12 |
0007 | CHAU | NGO TRAN THAO | RW5-L3-S5 | 13 |
0008 | DAN | VO HAI | RW5-L5-S5 | 15 |
0009 | DAT | DUONG KHANH | RW5-L5-S5 | 15 |
0010 | DI | PHAN AN | RW5-L5-S5 | 15 |
0011 | DUC | LE HUYNH | RW5-L5-S5 | 15 |
0012 | DUNG | DANG QUOC | RW4-L4-S5 | 13 |
0013 | DUNG | NGUYEN DUC HANH | RW5-L5-S5 | 15 |
0014 | HAN | NGO NGOC | RW5-L5-S5 | 15 |
0015 | HAN | NGUYEN NGOC GIA | RW5-L5-S5 | 15 |
0017 | HAU | TRAN QUANG | RW3-L5-S5 | 13 |
0018 | HIEN | HUYNH THI NGOC | RW4-L5-S5 | 14 |
0019 | HOANG | HO HUY | RW4-L3-S5 | 12 |
0020 | HUNG | DINH GIA | RW5-L5-S5 | 15 |
0021 | HUNG | NGUYEN MANH | RW5-L5-S5 | 15 |
0022 | HUY | HO NGUYEN GIA | RW4-L4-S5 | 13 |
0023 | HUY | NGUYEN DANG | RW4-L5-S5 | 14 |
0024 | KHANG | HO TRONG | RW5-L5-S5 | 15 |
0025 | KHANH | NGUYEN BAO | RW5-L5-S5 | 15 |
0026 | KHOA | HUYNH ANH | RW4-L4-S5 | 13 |
0027 | KHOA | VO VAN VINH | RW5-L5-S5 | 15 |
0028 | KHUE | TRUONG NGOC | RW3-L5-S5 | 13 |
0029 | KIET | NGUYEN ANH | RW5-L4-S5 | 14 |
0030 | KIET | VO NHU | RW5-L5-S5 | 15 |
0031 | LAN | TRAN NGUYEN NGOC | RW5-L5-S5 | 15 |
0032 | LE | LE TAM | RW4-L5-S5 | 14 |
0033 | LINH | NGUYEN PHUONG | RW5-L5-S5 | 15 |
0034 | LONG | NGO PHU BAO | RW5-L4-S5 | 14 |
0035 | MINH | NGUYEN PHAN HIEN | RW5-L5-S5 | 15 |
0036 | MINH | VU HOANG | RW5-L5-S5 | 15 |
0037 | MY | NGUYEN NGOC HAI | RW5-L5-S5 | 15 |
0038 | NGAN | HO PHAN KIM | RW4-L5-S5 | 14 |
0039 | NGAN | PHAN NGUYEN KIM | RW4-L5-S5 | 14 |
0040 | NGHI | LE DAN | RW5-L5-S5 | 15 |
0042 | NGHI | TRAN XUAN | RW5-L5-S5 | 15 |
0043 | NGOC | BUI NGUYEN MINH | RW5-L5-S5 | 15 |
0044 | NGOC | NGUYEN BAO | RW3-L5-S5 | 13 |
0045 | NGUYEN | TRAN HOANG | RW5-L5-S5 | 15 |
0046 | NHAN | NGUYEN THANH | RW5-L5-S5 | 15 |
0047 | NHI | NGUYEN TRAN THAO | RW5-L5-S5 | 15 |
0048 | NHI | TRUONG NGOC THAO | RW4-L5-S5 | 14 |
0049 | NHI | VO DUONG AN | RW4-L4-S5 | 13 |
0050 | NHIEN | VO KHA | RW5-L5-S5 | 15 |
0051 | OANH | PHAN HUYNH THAO | RW5-L5-S5 | 15 |
0052 | PHONG | PHAM KHANH | RW4-L5-S5 | 14 |
0053 | QUAN | LE MINH | RW5-L5-S5 | 15 |
0054 | QUANG | LE NGUYEN | RW4-L5-S5 | 14 |
0055 | TAM | TRUONG NGUYEN TUE | RW5-L5-S5 | 15 |
0056 | THANH | NGUYEN DUC | RW4-L5-S5 | 14 |
0057 | THAO | DANG HUONG | RW5-L5-S5 | 15 |
0058 | THI | NGUYEN NGOC QUYNH | RW5-L5-S5 | 15 |
0059 | THIEN | TRINH HONG HOANG | RW3-L5-S5 | 13 |
0060 | THY | THAI BAO MAI | RW5-L5-S5 | 15 |
0061 | THU | NGUYEN KHANH | RW5-L5-S5 | 15 |
0062 | TINH | VO VAN QUOC | RW3-L4-S5 | 12 |
0063 | TRAN | NGUYEN NGOC BAO | RW4-L3-S5 | 12 |
0064 | TRUC | NGUYEN THI THANH | RW5-L4-S5 | 14 |
0065 | TRUC | THAI THI THANH | RW5-L5-S5 | 15 |
0066 | TRUONG | TRAN HUY | RW5-L5-S5 | 15 |
0067 | VY | TRAN THI TUONG | RW4-L5-S5 | 14 |
2. CẤP ĐỘ MOVERS
CN | F. name | Last name | Result | Total |
0001 | BACH | LE VIET | RW5-L4-S5 | 14 |
0002 | BAO | BUI NGOC GIA | RW1-L1-S4 | 6 |
0003 | BAO | PHAN NGUYEN THIEN | RW4-L2-S5 | 11 |
0004 | BAO | TRAN DUY | RW2-L3-S4 | 9 |
0005 | CHAU | NGO DUONG MINH | RW5-L5-S5 | 15 |
0006 | CHINH | NGUYEN TRUONG | RW5-L5-S5 | 15 |
0007 | CUONG | NGUYEN CAO | RW3-L4-S5 | 12 |
0008 | DUC | LE VU MINH | RW5-L4-S5 | 14 |
0009 | DUY | HO KHAI | RW4-L5-S5 | 14 |
0010 | DUYEN | TRAN VO THUY | RW2-L3-S4 | 9 |
0012 | HAN | NGUYEN NGOC BAO | RW5-L5-S5 | 15 |
0013 | HAN | TRUONG GIA | RW2-L3-S5 | 10 |
0014 | HAN | VU NGOC BAO | RW2-L1-S4 | 7 |
0015 | HUNG | NGUYEN GIA | RW3-L5-S5 | 13 |
0016 | HUY | NGUYEN GIA | RW2-L3-S5 | 10 |
0017 | KHANG | LE THE NGUYEN | RW4-L4-S5 | 13 |
0018 | KHANG | NGO PHU BAO | RW1-L4-S5 | 10 |
0019 | KHANH | TRINH THI KIM | RW5-L5-S5 | 15 |
0020 | KHIEM | BUI CHI | RW4-L1-S5 | 10 |
0021 | KHUE | NGUYEN HOANG THUC | RW3-L4-S5 | 12 |
0022 | KIET | PHAN ANH | RW5-L5-S5 | 15 |
0023 | KIET | TRAN TUAN | RW4-L5-S5 | 14 |
0024 | LAN | TRAN HOANG | RW5-L5-S5 | 15 |
0025 | LINH | PHAN HOANG PHUONG | RW4-L5-S5 | 14 |
0026 | LONG | NGUYEN PHAN HOANG | RW5-L5-S5 | 15 |
0027 | MINH | BUI HONG | RW5-L4-S5 | 14 |
0028 | NAM | PHAN BAO | RW5-L5-S5 | 15 |
0029 | NGAN | NGUYEN HOANG BAO | RW3-L3-S5 | 11 |
0030 | NGAN | NGUYEN THI XUAN | RW2-L4-S5 | 11 |
0031 | NGUYEN | HUYNH BUI BAO | RW3-L5-S5 | 13 |
0032 | NGUYEN | TRAN HANH | RW2-L2-S5 | 9 |
0033 | NHAN | TRUONG MINH THOAI | RW5-L5-S5 | 15 |
0034 | NHI | BUI VO THUC | RW5-L5-S5 | 15 |
0036 | NHI | HUYNH NGOC XUAN | RW5-L5-S5 | 15 |
0037 | NHI | PHAM CHAU | RW4-L5-S5 | 14 |
0038 | NHI | VO GIA | RW2-L3-S4 | 9 |
0039 | PHUONG | NGUYEN TRAN TRUC | RW3-L2-S4 | 9 |
0040 | QUYEN | NGO DANG HOANG | RW3-L5-S5 | 13 |
0041 | QUYNH | NGUYEN PHAM NHU | RW4-L4-S5 | 13 |
0042 | SUONG | NGUYEN NGOC TUYET | RW2-L1-S4 | 7 |
0043 | TAI | NGUYEN TAN | RW4-L5-S5 | 14 |
0044 | THANG | BUI NGOC | RW5-L5-S5 | 15 |
0045 | THAO | NGUYEN NHU | RW2-L3-S5 | 10 |
0046 | TIEN | MAI CONG | RW1-L1-S4 | 6 |
0047 | TRAN | PHAN BAO | RW5-L5-S5 | 15 |
0048 | TRI | PHAN MINH | RW3-L5-S5 | 13 |
0049 | UYEN | NGUYEN THANH NHA | RW4-L3-S5 | 12 |
0050 | VY | VU NHAT THAO | RW5-L3-S5 | 13 |
3. CẤP ĐỘ FLYERS
CN | F. name | Last name | Result | Total |
0001 | ANH | DO NGUYEN VAN | RW3-L2-S5 | 10 |
0002 | ANH | NGUYEN DUC | RW5-L5-S5 | 15 |
0003 | GIANG | LE HUONG | RW2-L1-S5 | 8 |
0004 | HUNG | BUI GIA | RW5-L5-S5 | 15 |
0005 | HUYEN | NGUYEN THI THANH | RW4-L4-S5 | 13 |
0006 | KHANG | NGUYEN DUY | RW2-L2-S5 | 9 |
0007 | KHOA | HUYNH DANG | RW2-L3-S5 | 10 |
0008 | KHOA | NGUYEN ANH | RW1-L3-S5 | 9 |
0009 | NGA | TRAN THAI | RW4-L3-S5 | 12 |
0010 | NGAN | NGO KIM | RW3-L3-S5 | 11 |
0011 | NGAN | NGUYEN BAO | RW3-L3-S5 | 11 |
0012 | NGAN | NGUYEN THI BAO | RW4-L3-S5 | 12 |
0013 | NHI | TRUONG NGUYEN BAO | RW4-L3-S5 | 12 |
0014 | PHUC | HO THANH THIEN | RW4-L3-S5 | 12 |
0015 | PHUONG | NGUYEN MAI | RW5-L4-S5 | 14 |
0016 | QUYEN | NGUYEN LE TUONG | RW5-L4-S5 | 14 |
0017 | THIEN | PHAN MINH PHUC | RW4-L3-S4 | 11 |
0018 | THINH | HUYNH MINH | RW2-L3-S5 | 10 |
0019 | TRAM | LE HO BAO | RW3-L4-S5 | 12 |
0020 | TRIET | TRAN MINH | RW3-L4-S5 | 12 |
0021 | TRUONG | VU HONG | RW4-L4-S5 | 13 |
0022 | UYEN | TRAN MAI | RW4-L4-S5 | 13 |
0023 | Y | PHAN NGOC NHU | RW5-L5-S5 | 15 |